


- - Capacidade de carga: 27.000 litros - 360 sacas - 26.400kg
- - 20 Km\h de deslocamento
- - Potência requerida 180 CV
- - Raio de giro aprimorado
- - Eixo direcional com Sistema de rolamentos axiais e buchas autolubrificantes
- - Tubo de descarga 500mm
- - Tempo de descarga total 3 min
- - Vazão de 10000 kg/minutos
- - Sistema de transmissão com baixo custo de manutenção
- - Menor quebra de grão
TABELAS DE MODELOS
PNEU | PRESSÃO (LB/Pol2) | ARO | MODELOS |
---|---|---|---|
18.4 - 30TM 95 (12 lonas) | 32 | DW 16-30 | 10.500 |
18.4 - 34TM 95 (12 lonas) | 32 | DW 16-30 | 13.000 |
23.1 - 26PD 22 (12 lonas) | 24 | DW 20-26 | x |
23.1 - 30TM 95 (12 lonas) | 24 | DW 20-30 | x |
23.1 - 26MB 39 (14 lonas) | 36 | DW 20-26 | x |
24.5 - 32TM 95 (12 lonas) | 24 | DW 21-32 | x |
28L - 26MB 39 (12 lonas) | 20 | DW 25-26 | x |
Converse agora com um consultor
