


- - Capacidade de carga: 16m³
- - 20 Km\h de deslocamento
- - Potência requerida 120 CV
- - Raio de giro aprimorado
- - Tubo de descarga 400mm
- - Tempo de descarga total 04'30"
- - Vazão de kg/minutos
- - Menor quebra de grão
TABELAS DE MODELOS
PNEU | PRESSÃO (LB/Pol2) | ARO | MODELOS |
---|---|---|---|
18.4 - 30TM 95 (12 lonas) | 32 | DW 16-30 | 10.500 |
18.4 - 34TM 95 (12 lonas) | 32 | DW 16-30 | 13.000 |
23.1 - 26PD 22 (12 lonas) | 24 | DW 20-26 | x |
23.1 - 30TM 95 (12 lonas) | 24 | DW 20-30 | x |
23.1 - 26MB 39 (14 lonas) | 36 | DW 20-26 | x |
24.5 - 32TM 95 (12 lonas) | 24 | DW 21-32 | x |
28L - 26MB 39 (12 lonas) | 20 | DW 25-26 | x |
Características
- Altura de descarga de 4,2m
- Tubo de descarga com diâmetro de 350mm
- Chapa do reservatório e tubos de 3mm, mais robusta.
- Caixa de transmissão inpel série 100, mais robusta.
Converse agora com um consultor
