DISPONÍVEL NAS CORES

Vulcano
A Graneleira Vulcano foi projetada para suportar a demanda logística na propriedade rural, envolvendo o plantio e a colheita.
Opções
- 10.500 litros
- 13.000 litros
- 16.000 litros
*equivalente a 50 sacas de soja por minuto, dependendo do tipo de produto, umidade e densidade.
Converse agora com um consultorTABELAS DE MODELOS
CARACTERÍSTICAS | CAPAC. DE CARGA (m³s) | VAZÃO DE DESCARGA (L/min)* | DIÂMETRO TUBO DE DES. | ACOPLAMENTO | POT. REQUERIDA - TRATOR (cv) | PESO APROX. S/PNEU (Kg) | TEMPO DE DESC. (minutos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.500 | 10,5 | 3350 | 350 | TDP-540 RPM | 100 | 1730 | 3'10 |
13.000 | 13 | 3350 | 350 | TDP-540 RPM | 100 | 1900 | 3'54" |
16.000 | 13 | 3600 | 400 | TDP-540 RPM | 120 | 2600 | 4'30" |
PNEU | PRESSÃO (LB/Pol2) | ARO | MODELOS |
---|---|---|---|
18.4 - 30TM 95 (12 lonas) | 32 | DW 16-30 | 10.500 |
18.4 - 34TM 95 (12 lonas) | 32 | DW 16-30 | 13.000 |
23.1 - 26PD 22 (12 lonas) | 24 | DW 20-26 | x |
23.1 - 30TM 95 (12 lonas) | 24 | DW 20-30 | x |
23.1 - 26MB 39 (14 lonas) | 36 | DW 20-26 | x |
24.5 - 32TM 95 (12 lonas) | 24 | DW 21-32 | x |
28L - 26MB 39 (12 lonas) | 20 | DW 25-26 | x |
Características
- Altura de descarga de 4,2m
- Tubo de descarga com diâmetro de 350mm
- Chapa do reservatório e tubos de 3mm, mais robusta.
- Caixa de transmissão inpel série 100, mais robusta.
Converse agora com um consultor
